HINNAD
Vastuvõtud:
| Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi vastuvõtt | 35 € |
| Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi korduv vastuvõtt | 35 € |
| Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi pereõe vastuvõtt | 18 € |
| Arsti vastuvõtt nimistusse kandmata mitte-euroliidu kodanikule | 35 € |
| Kindlustamata nimistusse kantud patsiendi pereõe vastuvõtt (retsepti kirjutamine) | 18 € |
Koduvisiidid:
Kindlustatud ja nimistu patsiendi koduvisiit (lapsed kuni 2a. ja rasedad alates 12näd. vabatatud) |
5 € |
| Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit | 35 € |
Tõendite vormistamine:
| Autojuhilubade med. tõendi vormistamine (A, AM, B, BE kat.) | 30 € |
| Autojuhilubade med. tõendi vormistamine (prof.)(A, B, C, D, E, T kat.) | 45 € |
| Abipolitseiniku ja kaitseliidu tervisetõend (lisanduvad uuringute hinnad vastavalt haigekassa hinnakirjale) | 30 € |
| Tervisetõend (millele lisanduvad uuringute hinnad vastavalt haigekassa hinnakirjale) | 20 € |
| Kindlustusdokumentide vormistamine | 10 € |
| Tõend relvaloa taotlemiseks | 30 € |
| Tõend migratsiooniametile | 10 € |
| Tõend täiskasvanule | 10 € |
| Tõend välisriiki tööle või õppima asujale | 10 € |
| Tõend lapsele | 5 € |
| Töö V/V | 10 € |
Kindlustamata isikute uuringute hinnad:
| Kopsuröntgen | 12.43 € |
| Põskkooparöntgen | 10.88 € |
| Luude- ja liigeste või selgroo röntgen | 10.88-23.34 € |
| Sonograafia ehk ultraheliuuring | 17.14-87.14 € |
| EKG | 11.68 € |
| Spirograafia | 17.03 € |
| Bronhodilataatortest | 29.28 € |
| EKG monitooring 24t | 62.74 € |
Kindlustamata isikute analüüsi hinnad :
| Kliinilise vere analüüs | 3.51 € |
| Veregrupp ja Rh- faktor | 15.29 € |
| Kilpnäärme hormoonanalüüs | 6.49 € |
| Veresuhkru määramine testribaga | 2 € |
| Uriini analüüs testribaga | 2.27 € |